天津泰斯特?zé)峥諝庀鞠洌℅X)系列
GX30B/GX30BE GX45B/GX45BE GX65B/GX65BE GX125B/GX125BE GX230B/GX230BE
熱空氣消毒箱,操作簡易的干熱物理滅菌器,使用溫度范圍 RT+10~300℃
溫度分布 ±2.5% 內(nèi)容積 30L 、 45L 、 65L 、 125L 、 230L優(yōu)點(diǎn)● 安全、良好滅菌。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止。
● 專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng), 溫度更均勻。安全性● 過升報警、菜單鎖定、過升防止
熱空氣消毒箱(干熱滅菌箱、遠(yuǎn)紅外干燥箱)
安全、滅菌
便捷操作,定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止。
專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng), 溫度更均勻。
■ 技術(shù)參數(shù)
型號 | GX30B/GX30BE | GX45B/GX45BE | GX65B/GX65BE | GX125B/GX125BE | GX230B/GX230BE | ||||||
方式 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對流 | ||||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||||||
溫度分布 | ±2.5% | ||||||||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||||
額定功率 | 0.8KW | 1.2KW | 1.6KW | 2.3KW | 3KW | ||||||
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 | |||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||||||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||||||
BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時運(yùn)行、自動停止 | ||||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、調(diào)速風(fēng)機(jī)(BE型:過升防止器) | 定調(diào)速風(fēng)機(jī) | |||||||||
傳感器 | pt100 | ||||||||||
安全裝置 | 過升報警(BE型過升防止器) | ||||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 445*487*671 | 485*527*722 | 534*538*822 | 634*628*922 | 735*625*1220 | ||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 560*560*830 | 600*600*857 | 670*620*960 | 760*700*1060 | 898*814*1347 | ||||||
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | ||||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | ||||||
隔板間距 | 35mm | ||||||||||
電源.(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | ||||||
凈重/毛重kg | 37/32 | 37/43 | 43/49 | 60/66 | 84/100 | ||||||
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||||||
隔板架 | 4件 | ||||||||||
可增加配置(GXBE型) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | ||||||||||
備注 | GX230B/BE無調(diào)速風(fēng)機(jī) | ||||||||||
換裝遠(yuǎn)紅外加熱裝置即為遠(yuǎn)紅外干燥箱,節(jié)能40% |